사업주훈련- - 사업주훈련 안내/신청
- - 사업주훈련 지원제도
- - 사업주훈련 유의사항
- - 사업주훈련 과정
- - 부정훈련방지안내
- 고객 센터
062-372-2366 월 - 금09:00 ~ 17:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
| 교육유형 | 온라인 |
|---|---|
| 학습분량 | 27차시 |
| NCS분류 | 07010202 |
| 복습기간 | 0일 |
| 과정소개 | |
| 학습목표 | 1. 환자를 중심으로 한 기본업무 스킬을 학습하고 적용할 수 있다. 2. 요양병원에서 필요한 업무의 지식과 정보를 습득하여 실무에 적용할 수 있다. 3. 의료기관에서 필요한 업무에 대해 이해하고 실무에 적용할 수 있다. |
| 학습대상 | 요양병원에 종사하는 모든 관계자 의료기관에 종사하는 모든 관계자 |
| 학습방법 | |
| 강사소개 |
튜터테스트
|
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 40% | 10% | 50% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
진도율 80% 이상 시험, 과제, 퀴즈 평가 환산점수 합산 60점 이상 시 수료 시험 (50%), 과제(40%), 퀴즈(10%) 비중으로 필수 응시 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 인지학습지원 |
| 2차시 | 인지력 향상 지원 |
| 3차시 | 심리 지원 |
| 4차시 | 여가 관리 |
| 5차시 | 식사와 이동보조 |
| 6차시 | 식사 준비 |
| 7차시 | 대소변과 목욕보조 및 용모관리 |
| 8차시 | 청소지원 및 의복관리 |
| 9차시 | 약물 복용 지원하기 |
| 10차시 | 의료기관 이용 지원하기 |
| 11차시 | 사회활동지원 |
| 12차시 | 보호자 교육하기 |
| 13차시 | 가족교류와 자조모임 지원 |
| 14차시 | 고령자의 일상생활 위험 대비 안전교육 |
| 15차시 | 고령자의 일상생활 위험 예방 |
| 16차시 | 고령자의 일상생활 위험 대비 응급상황 대처법 |
| 17차시 | 일상생활 서비스 기록 관리(1) |
| 18차시 | 일상생활 서비스 기록 관리(2) |
| 19차시 | 고령자 질병의 특성 및 간호 |
| 20차시 | 보건대상자별 위생관리 |
| 21차시 | 주요 질환별 위생관리 |
| 22차시 | 공감대 형성과 응대방법 |
| 23차시 | 고령자의 스트레스 관리 교육 |
| 24차시 | 고령자의 분노 조절 교육 |
| 25차시 | 고령자의 문제 해결 교육 |
| 26차시 | 고령자의 사회성 증진 교육 |
| 27차시 | 내담자 의뢰 및 연계 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |